外匯

以極具競爭力的點差和超一流的執行速度交易40種以上貨幣對差價合約

什麼是外匯?

外匯,也稱國際匯兌,是不同貨幣相互兌換的全球性市場。 外匯市場交易量巨大,也是世界上流動性最強的市場。 通過Scope Markets,您可以交易數十種外匯貨幣對,其中包括主要貨幣對、熱門次要貨幣對,交叉貨幣對。

通過Scope Markets進行外匯交易

  • 可交易高達40種以上的貨幣對差價合約
  • 主要,次要及交叉貨幣對
  • 低點差
  • 無隱藏費用

外匯交易條件

品種 說明 小數位 合約規模 最小交易手數 最大交易手數 交易步長 杠杆*
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 3 0.001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar 5 0.00001 100000 0.01 100 0.01 Up to 1:50
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:1000
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 3 0.001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen 3 0.001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
EURAUD Euro vs Australian Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
EURCHF Euro vs Swiss Franc 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:500
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 5 0.00001 100000 0.01 100 0.01 Up to 1:50
EURJPY Euro vs Japanese Yen 3 0.001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
EURMXN Euro vs Mexican Peso 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
EURNOK Euro VS Norwegian Krone 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
EURPLN Euro vs Polish Zloty 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
EURSEK Euro vs Swedish Krona 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 5 0.00001 100000 0.01 100 0.01 Up to 1:50
EURTRY Euro vs Turkish Lira 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
EURUSD Euro vs US Dollar 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:1000
EURZAR Euro vs South African Rand 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 3 0.001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
GBPNOK Great Britain Pound vs Norwegian Krone 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona 5 0.00001 100000 0.01 100 0.01 Up to 1:50
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:1000
GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 3 0.001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:500
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:1000
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanise Yen 3 0.00001 100000 0.01 100 0.01 Up to 1:50
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:1000
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:1000
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
USDCZK United States Dollar vs Czech Koruna 4 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
USDHUF United States Dollar vs Hungarian Forint 3 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 3 0.001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:1000
USDMXN US Dollar Vs Mexican Peso 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
USDNGN Us Dollar VS Nigerian Naira 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
USDNOK US Dollar VS Norwegian Krone 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
USDPLN United States Dollar vs Polish Zloty 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
USDSEK US Dollar VS Swedish Krona 5 0.00001 100000 0.01 10 0.01 Up to 1:50
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
USDZAR US Dollar vs South African Rand 5 0.00001 100000 0.01 20 0.01 Up to 1:50
*請注意,不同類型的交易產品杠杆有可能不同,具體請參攷附件中內容。

交易時間

品種 交易時間(格林尼治標準時間-4)*
所有外匯貨幣對 17:01:00(星期日)至16:58(星期五)
* MT4、MT5伺服器時間(格林尼治標準時間-4)

如何進行外匯差價合約交易

1

選擇合意的外匯貨幣對

2

分析數據和新聞

3

模擬交易

4

通過即時帳戶進行交易!

簡單4步,輕鬆交易

1. 註冊

開立Scope Markets交易帳戶

2. 驗證

驗證個人資料

3. 注入資金

向Scope Markets交易帳戶入金

4. 交易

開始交易外匯、指數、股票和大宗商品差價合約

入金付款方式

Scope Markets
Scope Markets

所獲獎項

Scope Markets
Scope Markets
Scope Markets
Scope Markets

Scope Markets為全球企業和交易者提供機構及零售交易服務。 我們的高層管理團隊擁有20多年的行業經驗,而多年來建立的穩固合作夥伴關係也讓我們感到自豪。 無論是企業還是個人,Scope Markets都可為其提供相容並包的交易解決方案。這些方案合規、靈活、經濟、創新,並將客戶放在首位。

聯繫我們

註冊地址:
6160, Park Avenue, Buttonwood Bay, Lower Flat Office Space Front, Belize City, Belize

電子郵箱:
asiasupport@scopemarkets.com

電話:
+44 20 3519 3851

風險提示

請注意,外匯交易和其他杠杆產品的交易涉及重大風險,未必適合所有投資者。 金融工具交易可能會帶來損失或盈利,並且損失可能會超出您的初始投入資金。 在進行任何此類交易之前,您應確保完全瞭解所涉及的風險,並在必要時尋求獨立的諮詢建議。 請閱讀並確保您完全理解我們的風險披露政策

法律資訊

RS Global Ltd由伯利茲金融服務委員會(“FSC”)根據《2021年證券業法》授權和監管,註冊號為000274/2。

受限地區

Scope Markets不向某些司法管轄區的居民提供服務。 請仔細閱讀我們的檔 《受限的國家/地區》。

我們的支持服務由代表RS Global Ltd行事的第三方提供。 我們建議您仔細考慮所提供的任何資訊,並自行做出明智的決定。

本網站使用Cookie,以便為您提供最佳體驗並更好地瞭解您。 將您的流覽器設置為允許使用Cookie以訪問我們的網站,即表示您同意我們按照隱私政策中的說明來使用Cookie。

© Copyright Scope Markets。 版權所有。